◎ 장기요양 급여제공 안내
① 신체활동지원
세면도움 | 얼굴과 목 씻기, 사용물품 정리, 세면대까지 이동 |
구강청결도움 | 구강청결(양치질 등), 양치 지켜보기, 가글, 틀니손질, 필요물품 준비 및 사용물품 정리 |
식사도움 | 식사차리기, 식사보조, 구토물정리 |
몸단장 | 머리단장, 손발톱깍기, 면도, 면도 지켜보기, 화장하기, 필요물품 준비 및 사용물품 정리 |
옷갈아 입히기 도움 | 의복준비(양말, 신발포함), 지켜보기 및 지도, 겉옷 및 속옷 갈아 입히기, 의복정리 |
머리감기기 | 세면대까지의 이동보조 포함, 머리감기, 머리말리기, 필요물품 준비 및 사용물품 정리 |
몸씻기 도움 | 욕실이동과 몸 씻기 준비, 입욕준비, 입욕시 이동보조, 몸 씻기(샤워포함), 옷갈아 입히기, 사용물품 정리 |
화장실 이용하기 | 화장실 이동지원, 이동변기 사용 도움, 배뇨·배변도움, 지켜보기, 기저귀 교환, 용변 후 처리지원, 필요물품 준비 및 사용물품 정리 |
이동도움 | 침대에서 휠체어로 옮겨 타기, 보행도움, 보조기구(보장구)를 이용한 도움 |
체위변경 | 체위변경, 일어나 앉기 도움 |
신체기능의 유지·증진 | 관절구축 예방활동, 보행, 서있기 연습보조, 기구사용 운동보조, 보장구 이용 도움, 복약도움 |
② 가사 및 일상생활지원
개인활동 지원 | 외출시 동행, 장보기, 산책, 은행, 관공서, 병원 등 방문시 부축 또는 동행(차량이용 포함)하고 책임 귀가 |
식사준비, 청소 및 주변정돈, 세탁 | 수급자를 위한 음식물 조리, 설거지, 주방정리, 청소 및 주변정리 정돈, 의복세탁 및 관리 |
③ 인지활동지원
인지활동지원 | |
인지자극 활동 | 인지자극 프로그램 준비, 교재 또는 도구를 활용하여 프로그램 실행, 준비물품 정리 |
일상생활 함께하기 | 잔존기능 유지·향상을 위한 수급자와 함께 신체활동, 개인활동 및 가사활동 수행 |
인지관리 지원 | 행동변화 감소도움 및 대처, 수급자 및 수발자 안전관리 도움, 정서적 안정과 생활의욕 향상 도움, 인지기능향상을 위한 인지활동 지원 |
④ 정서지원
의사소통도움, 말벗, 격려 등 | 의사소통 도움, 말벗 및 격려·위로 등 정서적 지원, 사회적 지지체계 연계와 관계망 연결 |
◎ 방문요양 급여비용 및 본인부담 기준(2024.01.01.)
① 방문요양 등급별 재가급여 월 한도액
분 류 | 월한도액 (원) | 본인부담금(15%기준) (원) |
1등급 | 2,069,900 | 310,485 |
2등급 | 1,869,600 | 280,440 |
3등급 | 1,455,800 | 218,370 |
4등급 | 1,341,800 | 201,270 |
5등급 | 1,151,600 | 172,740 |
② 시간당 서비스 비용 (2024. 1. 1. 기준)
30분 | 16,630 |
60분 | 24,120 |
90분 | 32,510 |
120분 | 41,380 |
150분 | 48,250 |
180분 | 54,320 |
210분 | 60,530 |
240분 | 66,770 |
③ 수급자 자격별 급여비용 본인 일부부담 비율
구분 | 재가급여 |
일반 | 15% |
기초수급권자 | 0% |
보험료 경감 대상자(보험료 순위 25% 초과 50% 이하인자) | 9% |
의료 급여자, 차상위감경대상자, 천재지변 등 생계곤란자, 보험료 감경대상자 (보험료 순위 25% 이하인자) |
6% |
④ 그밖의 이용 부담액
재가급여 월 한도액을 초과하여 사용하는 경우에는 해당 급여 수가의 100% 금액을 본인이 전부 부담하여 서비스를 이용할수 있다.
그밖에 비급여에 대한 비용부담은 기관과 이용자 간의 협의를 하여 정한다.
◎ 장기요양 급여제공 안내
① 신체활동지원
세면도움 | 얼굴과 목 씻기, 사용물품 정리, 세면대까지 이동 |
구강청결도움 | 구강청결(양치질 등), 양치 지켜보기, 가글, 틀니손질, 필요물품 준비 및 사용물품 정리 |
식사도움 | 식사차리기, 식사보조, 구토물정리 |
몸단장 | 머리단장, 손발톱깍기, 면도, 면도 지켜보기, 화장하기, 필요물품 준비 및 사용물품 정리 |
옷갈아 입히기 도움 | 의복준비(양말, 신발포함), 지켜보기 및 지도, 겉옷 및 속옷 갈아 입히기, 의복정리 |
머리감기기 | 세면대까지의 이동보조 포함, 머리감기, 머리말리기, 필요물품 준비 및 사용물품 정리 |
몸씻기 도움 | 욕실이동과 몸 씻기 준비, 입욕준비, 입욕시 이동보조, 몸 씻기(샤워포함), 옷갈아 입히기, 사용물품 정리 |
화장실 이용하기 | 화장실 이동지원, 이동변기 사용 도움, 배뇨·배변도움, 지켜보기, 기저귀 교환, 용변 후 처리지원, 필요물품 준비 및 사용물품 정리 |
이동도움 | 침대에서 휠체어로 옮겨 타기, 보행도움, 보조기구(보장구)를 이용한 도움 |
체위변경 | 체위변경, 일어나 앉기 도움 |
신체기능의 유지·증진 | 관절구축 예방활동, 보행, 서있기 연습보조, 기구사용 운동보조, 보장구 이용 도움, 복약도움 |
② 가사 및 일상생활지원
개인활동 지원 | 외출시 동행, 장보기, 산책, 은행, 관공서, 병원 등 방문시 부축 또는 동행(차량이용 포함)하고 책임 귀가 |
식사준비, 청소 및 주변정돈, 세탁 | 수급자를 위한 음식물 조리, 설거지, 주방정리, 청소 및 주변정리 정돈, 의복세탁 및 관리 |
③ 인지활동지원
인지활동지원 | |
인지자극 활동 | 인지자극 프로그램 준비, 교재 또는 도구를 활용하여 프로그램 실행, 준비물품 정리 |
일상생활 함께하기 | 잔존기능 유지·향상을 위한 수급자와 함께 신체활동, 개인활동 및 가사활동 수행 |
인지관리 지원 | 행동변화 감소도움 및 대처, 수급자 및 수발자 안전관리 도움, 정서적 안정과 생활의욕 향상 도움, 인지기능향상을 위한 인지활동 지원 |
④ 정서지원
의사소통도움, 말벗, 격려 등 | 의사소통 도움, 말벗 및 격려·위로 등 정서적 지원, 사회적 지지체계 연계와 관계망 연결 |
◎ 방문요양 급여비용 및 본인부담 기준(2024.01.01.)
① 방문요양 등급별 재가급여 월 한도액
분 류 | 월한도액 (원) | 본인부담금(15%기준) (원) |
1등급 | 2,069,900 | 310,480 |
2등급 | 1,869,600 | 280,440 |
3등급 | 1,455,800 | 218,370 |
4등급 | 1,341,800 | 201,270 |
5등급 | 1,151,600 | 172,740 |
② 시간당 서비스 비용 (2024. 1. 1. 기준)
30분 | 16,630 |
60분 | 24,120 |
90분 | 32,510 |
120분 | 41,380 |
150분 | 48,250 |
180분 | 54,320 |
210분 | 60,530 |
240분 | 66,770 |
③ 수급자 자격별 급여비용 본인 일부부담 비율
구분 | 재가급여 |
일반 | 15% |
기초수급권자 | 0% |
보험료 경감 대상자(보험료 순위 25% 초과 50% 이하인자) | 9% |
의료 급여자, 차상위감경대상자, 천재지변 등 생계곤란자, 보험료 감경대상자 (보험료 순위 25% 이하인자) |
6% |
④ 그밖의 이용 부담액
재가급여 월 한도액을 초과하여 사용하는 경우에는 해당 급여 수가의 100% 금액을 본인이 전부 부담하여 서비스를 이용할수 있다.
그밖에 비급여에 대한 비용부담은 기관과 이용자 간의 협의를 하여 정한다.